At First Quality Transport and Tours Ltd., we believe the journey is just as important as the destination. That’s why our tour packages provide not just a ride but a comprehensive travel experience that allows you to immerse yourself in the unique charm and beauty of Jamaica. We offer a variety of carefully curated tour packages to cater to the diverse interests of our customers. Whether you are an adventure enthusiast looking to explore Jamaica’s natural wonders, a culture lover interested in historical sites, or simply wishing to relax on some of the world’s finest beaches, we’ve got a tour package designed just for you.
Each tour package comes with the guarantee of our high-quality transportation services. If our existing packages do not entirely meet your requirements, we are more than happy to customize a tour package that suits your preferences and schedule. After all, your satisfaction is our topmost priority.
Our tour packages include:
Attraction rate
| Negril | Montego Bay | Palladium | Trelawny | Ocho Rios | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICES ARE PER PERSON FOR 1-4 PERSONS | Price range to be Listed | |||||
| Pelican Baar | $50 Per Person | $50 Per Person | $65 Per Person | $85 Per Person | $100 Per Person | $50- $100 Per Person |
| YS Falls | $50 Per Person | $45 Per Person | $65 Per Person | $85 Per Person | $100 Per Person | $50- 100 Per Person |
| Appleton only | $45 Per Person | $45 Per Person | $65 Per Person | $85 Per Person | $100 Per Person | $45- 100 Per Person |
| YS Falls+Black River+Appleton | $45 Per Person | $45 Per Person | $75 Per Person | $85 Per Person | $100 Per Person | $45- 100 Per Person |
| Rastasafari | $45 Per Person | $50 Per Person | $45 Per Person | $85 Per Person | $90 Per Person | $45- 90 Per Person |
| Benta Falls | $70 Per Person | $75Per Person | $65 Per Person | $85 Per Person | $100 Per Person | $65- 100 Per Person |
| Dunn’s River | $75 Per Person | $45 Per Person | $60 Per Person | $35 Per Person | $25 Per person | $25-75 Per Person |
| Dunn’s River + Bluehole Combo | $85 Per Person | $45 Per Person | $70 Per Person | $35 Per Person | $30 Per person | $30-85 Per Person |
| Bluehole only | $75 Per person | $45 Per Person | $75 Per person | $45 Per Person | $30 Per person | $30-75 Per Person |
| Dunn’s River+ Nine Miles(Bob Marley) | $95 Per Person | $45 Per Person | $75Per Person | $50 Per Person | $30 Per person | $30-95 Per Person |
| Dunn’s River+ Luminous | $85 Per Person | $45 Per Person | $70 Per person | $35 Per Person | $45 Per person | $35-85 Per Person |
| Luminous+Rafting | $75Per Person | $45 Per Person | $70 Per Person | $45Per Person | $45 Per Person | $45-75 Per Person |
| Luminous Lagoon | $55 Per Person | $30 Per Person | $50 Per Person | $20 Per Person | $45 Per Person | $20-50 Per Person |
| Rosehall Great House | $50 Per Person | $30 Per person | $50 Per Person | $30 Per Person | $50 Per Person | $30-55 Per Person |
| Dolphin Cove (Lucea) | 28 Per Person | 28 Per Person | $15 Per Person | $80 Per Person | $85 Per Person | $15-85 Per Person |
| Dolphin Cove (Ocho Rios) | $75 Per Person | $50 Per Person | $65 Per Person | $20 Per Person | $20 Per Person | $20-75 Per Person |
| Bamboo Rafting | $50 Per Person | $25 Per Person | $40 Per person | $25 Per Person | $35 Per Person | $25-50 PerPerson |
| Bamboo Rafting+Shopping | $60 Per Person | $25 Per Person | $50 Per Person | $35 PerPerson | $40 Per Person | $25-60 Per Person |
| Catamaran (Negril) | $20 Per Person | $60 Per Person | $40 per person | $90 Per Person | $100 Per Person | $20-60 Per Person |
| Catamaran (Mobay) | $40 per person | $20 Per Person | $35 Per Person | $90 per person | $65 per person | $20-65 Per Person |
| Catamaran (Ocho Rios) | $80 Per Person | $60 Per Person | $75 Per Person | $35 PerPerson | $25 Per Person | $25-80 Per Person |
| Green Grotto Caves | $85Per Person | $60 Per Person | $65 Per Person | $40 PerPerson | $30 Per Person | $30-85 Per Person |
| Nightlife | ||||||
| Margaraville (Mobay) | $50 Per Person | $20 Per Person | $40 Per Person | $60 Per Person | $70 Per Person | $20-70 Per Person |
| Taboo | $50 Per Person | $20 Per Person | $40 Per Person | $60 Per Person | $70 Per Person | $20-70 Per Person |
| 27/27 | $50 Per Person | $20 Per Person | $40 Per Person | $60 Per Person | $70 Per Person | $20-70 Per Person |
| Pier One | $50 Per Person | $20 Per Person | $40 Per Person | $60 Per Person | $70 Per Person | $20-70 Per Person |
| Kingston Tour | $145 Per Person | $120 Per Person | $125 Per Person | $100 PerPerson | $75 Per Person | $75-145 Per Person |
| Blue Mountains | $175 Per Person | $150 Per Person | $175 Per Person | $120 PerPerson | $100 Per Person | $100-175 Per Person |
| Portland Tour | $175 Per Person | $160 Per Person | $175 Per Person | $120 Per Person | $100 Per Person | $100-175 Per Person |
| Tryall Golf | $45 Per Person | $25 Per Person | $20 Per person | $70 Per Person | $75 Per Person | $20-75 Per Person |
| Cinnamon Hill | $60 Per Person | $25 Per Person | $40 Per Person | $25 Per Person | $50 Per Person | $25-50 Per Person |
| White Witch Golf | $60 Per Person | $25 Per Person | $30 Per Person | $30 Per Person | $50 Per Person | $25-50 Per Person |
| Negril Golf | $20 Per Person | $55 Per Person | $40 Per Person | $55 Per Person | $95 Per Person | $20-95 Per Person |
| Rick’s Café | $15 Per Person | $50 Per Person | $37 Per Person | $70 Per Person | $95 Per Person | $15-95 Per Person |
| Mystic Mountain | $90 Per Person | $60 Per Person | $70 Per Person | $50 Per Person | $20 Per Person | $20-90 Per Person |
| Jet Ski | $30 Per Person | $25 Per Person | $25 Per Person | $30 Per Person | $25 Per Person | $25-30 Per Person |
| Parasailing | $15Per Person | $25 Per Person | $25 Per Person | $30 Per Person | $25 Per Person | $15-30 Per Person |
| Clear Kayak | $15 Per Person | $30 Per Person | $30 Per Person | $30 Per Person | $25 Per Person | $15-30 Per Person |
| Foodie | ||||||
| Scotchies | $55 Per Person | $25 Per Person | $35 Per Person | $20 Per Person | $25 Per Person | $20-55 Per Person |
| Pork Pit | $55 Per Person | $25 Per Person | $30 Per Person | $40 Per Person | $65 Per Person | $25-55 Per Person |
| FISHING | ||||||
| Stanleys Fishing | $20 Per Person | $55 Per Person | $35 Per Person | $85 Per Person | $95 Per Person | $20-95 Per Person |
Book your unforgettable Jamaican journey with First Quality Transport and Tours by contacting us today!






